Название товара |
Цена розничная, ₽ |
Цена оптовая, ₽ |
Огнетушители / Порошковые |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-1 (З) АВСЕ | 380 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100 (З) АВСЕ | 15 800 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-70 (З) АВСЕ | 10 700 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-50 (З) АВСЕ | 9 700 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-40 (З) АВСЕ | 7 000 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 (З) АВСЕ | 1 300 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-35 (З) АВСЕ | 5 500 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6 (З) АВСЕ | 900 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 (З) АВСЕ | 850 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 (З) АВСЕ | 650 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-3 (З) АВСЕ | 580 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 (З) АВСЕ | 490 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8 (З) АВСЕ | 1 100 | 0 |
Огнетушители / Углекислотные |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-15 ВСЕ | 7 300 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-55 ВСЕ | 27 600 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-25 ВСЕ | 12 200 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-20 ВСЕ | 10 700 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10 ВСЕ | 6 300 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-7 ВСЕ НА ТЕЛЕЖКЕ | 3 600 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 ВСЕ | 2 350 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-4 ВСЕ | 2 200 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 ВСЕ | 1 800 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ВСЕ | 1 450 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-1 ВСЕ | 1 300 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-6 ВСЕ | 3 100 | 0 |
Напорные рукава / Латексированные напорные рукава |
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 50 ММ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ РПМ(Д)-1,6-М-УХЛ1 С ГР-50 | 0 | 0 |
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 50 ММ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ РПМ(Д)-1,6-М-УХЛ1 С ГР-50 И РС-50.01 | 0 | 0 |
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 50 ММ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ РПМ(Д)-1,6-М-УХЛ1 | 0 | 0 |
Пожарные шкафы / Пожарные шкафы для огнетушителей (ШПО) |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-103 НОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-103 НОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-106 НЗК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-107 НОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-107 НОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-106 НЗБ | 1 390 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-113 НОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-113 НОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-102 НЗК | 1 120 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-112 НЗБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-102 НЗБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПО-112 НЗК | 0 | 0 |
Пожарные шкафы / Шкаф внутриквартирный (КПК) |
ШКАФ ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ (КПК) | 300 | 0 |
КОМПЛЕКТ КПК (шкаф+УВП тканный) | 0 | 0 |
Пожарные шкафы / Шкаф пожарный ШПК-310 для хранения пожарного рукава |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 ВОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 НОК | 1 900 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 ВЗБ | 1 850 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 ВЗК | 1 850 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 НЗБ | 1 600 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 НЗК | 1 600 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 ВОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-310 НОБ | 1 900 | 0 |
Пожарные шкафы / ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА И ОГНЕТУШИТЕЛЯ |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВЗК | 2 500 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 НЗБ | 2 250 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 НОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 НОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВЗБ | 2 500 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 НЗК | 2 250 | 0 |
Пожарные шкафы / ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА И ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НЗК | 2 800 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НЗБ | 2 800 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОК | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВЗБ | 0 | 0 |
ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВЗК | 0 | 0 |
Огнетушители / Воздушно-пенные |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-40 (З) АВ ЗИМНИЙ | 0 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-4 (З) АВ ЗИМНИЙ | 0 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-80 (З) АВ ЗИМНИЙ | 0 | 0 |
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-8 (З) АВ ЗИМНИЙ | 0 | 0 |
Головки соединительные / Головки рукавные |
Головка рукавная ГРВ-125 | 0 | 0 |
ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГРВ-100 | 0 | 0 |
Головка рукавная ГР- 50 (П-П) | 0 | 0 |
Головка рукавная ГР- 38/50 (А-А) | 0 | 0 |
ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГР-50 (А-П) | 200 | 0 |
ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГР-50(А) | 220 | 0 |
ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГР-70(А) | 220 | 0 |
Головка рукавная ГР-25 А | 250 | 0 |
ГОЛОВКА РУКАВНАЯ ГР-80 | 250 | 0 |
Головки соединительные / Головки цапковые |
Головка цапковая ГЦ-80(А) | 250 | 0 |
ГОЛОВКА ЦАПКОВАЯ ГЦ-50(А) | 120 | 0 |
Головка цапковая ГЦ-50 (П) | 50 | 0 |
Головка цапковая ГЦ-70(А) | 150 | 0 |
Головки соединительные / Головки муфтовые |
Головка муфтовая ГМВ- 125 (А) | 0 | 0 |
Головка муфтовая ГМ- 80 (А) | 250 | 0 |
ГОЛОВКА МУФТОВАЯ ГМ-65 (ГМ-70) | 150 | 0 |
Головка муфтовая ГМ-50(А) | 120 | 0 |
Головка муфтовая ГМ-50 (П) | 50 | 0 |
Головка муфтовая ГМВ-100 (А) | 350 | 0 |
Головки соединительные / Головки переходные |
Головка переходная ГП-50Х70 | 400 | 0 |
Головка переходная ГП-70*80 | 500 | 0 |
Головка переходная ГП-25*50 | 1 200 | 0 |
Головка переходная ГП-50*80 | 500 | 0 |
Головка переходная ГП 80*100 | 1 200 | 0 |
Головки соединительные / Головки заглушки |
ГОЛОВКА ЗАГЛУШКА ГЗ-80 (А-П) | 220 | 0 |
Головка заглушка ГЗ-70 (А-П) | 150 | 0 |
Головка заглушка ГЗ-50 (А-А) | 120 | 0 |
Головка заглушка ГЗ-50 (А-П) | 120 | 0 |
ГОЛОВКА ЗАГЛУШКА ГЗВ-100 (А-П) | 0 | 0 |
Головка заглушка ГЗ-80 (А) | 0 | 0 |
Пожарные рукава и рукавное оборудование / Стволы пожарные |
Ствол пожарный РСКЗ-70 | 0 | 0 |
Ствол пожарный ручной комбинированный СРК-50 | 0 | 0 |
Ствол пожарный ручной комбинированный РСК-50 | 0 | 0 |
Ствол пожарный ручной РС-25 А | 0 | 0 |
Ствол пожарный ручной РС-50 А | 300 | 0 |
Ствол пожарный ручной РСП-50 (перекрывной) | 1 400 | 0 |
Ствол пожарный ручной РСП-70 (перекрывной) | 1 500 | 0 |
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-70 А | 280 | 0 |
Ствол пожарный тонкоструйный РС-50 А | 500 | 0 |
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50 П | 100 | 0 |
Пожарные рукава и рукавное оборудование / Вентили пожарные |
Вентиль КПЧ-50 угловой (муфта-цапка) чугун крашеный | 0 | 0 |
Вентиль Ду-50 прямой латунный (муфта-цапка) | 0 | 0 |
Барашек к вентилю | 100 | 0 |
Вентиль РПТК -50 угловой (муфта-цапка) чугун | 950 | 0 |
Вентиль РПТК-65 угловой муфта-цапка (чугун) | 1 200 | 0 |
Вентиль КПЧ-65 угловой муфта-цапка (чугун крашеный) | 1 300 | 0 |
Вентиль Ду-50 прямой латунный муфта-муфта | 0 | 0 |
Пожарные рукава и рукавное оборудование / Рукавное и водопенное оборудование |
КЛЮЧ К-80 ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АРМАТУРЫ | 230 | 0 |
КЛЮЧ К-150 ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АРМАТУРЫ | 320 | 0 |
Ключ для открывания вентиля | 260 | 0 |
Пожарные гидранты и колонки / Пожарные колонки |
КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ КПА (КП) | 10 500 | 0 |
Пожарные гидранты и колонки / Колонки водоразборные |
КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ 3,00м | 6 700 | 0 |
Пожарные щиты и комплектующий инвентарь / Пожарные щиты и щиты комбинированные |
Щит пожарный закрытый металл с сеткой | 0 | 0 |
Щит металлический закрытый без окон | 0 | 0 |
Стенд поворотный для песка «Комби» | 0 | 0 |
Стенд с бункером для песка | 0 | 0 |
Щит цельнометаллический | 1 700 | 0 |
Щит металлический каркасный | 1 800 | 0 |
Щит пожарный закрытый металл со стеклом | 0 | 0 |
Пожарные щиты и комплектующий инвентарь / Комплектующий инвентарь |
ЛОПАТА СОВКОВАЯ | 200 | 0 |
Ведро пожарное конусное (металл) | 200 | 0 |
ЛОМ ПОЖАРНЫЙ ЛЕГКИЙ | 230 | 0 |
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОЛОТНО ПП-300 | 300 | 0 |
БАГОР ПОЖАРНЫЙ | 320 | 0 |
БАГОР ПОЖАРНЫЙ РАЗБОРНЫЙ | 350 | 0 |
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОЛОТНО ПП-600 | 400 | 0 |
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ | 200 | 0 |
ТОПОР ДЛЯ ПОЖАРНОГО ЩИТА | 480 | 0 |
Пожарные щиты и комплектующий инвентарь / Ящики для песка |
Ящик для песка 0,1 м3 разборный | 2 200 | 0 |
Ящик для песка 0.3 м3 разборный | 2 900 | 0 |
Ящик для песка 0,5 м3 разборный | 4 500 | 0 |
Ящик для песка 0.1 м3 неразборный | 1 900 | 0 |
Спасательное оборудование / самоспасатели |
Газодымозащитный комплект ГДЗК-У | 0 | 0 |
Самоспасатель изолирующий СПИ-20 | 0 | 0 |
Самоспасатель изолирующий СПИ-50 | 0 | 0 |
Капюшон защитный "Феникс" | 0 | 0 |
Капюшон защитный "Феникс-2" | 0 | 0 |
Газодымозащитный комплект ГДЗК | 0 | 0 |
Самоспасатель "Шанс-Е" с четвертьмаской | 0 | 0 |
Самоспасатель "Шанс-Е" с полумаской | 0 | 0 |
Спасательное оборудование / Лестницы |
Лестница веревочная спасательная ЛВС-6м | 0 | 0 |
Лестница 3-х коленная ВПЛ | 0 | 0 |
Пожарная лестница палка ЛП | 2 520 | 0 |
Лестница штурмовка ЛШ пожарная | 0 | 0 |
Спасательное оборудование / Средства защиты от электротока |
НОЖНИЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НД | 2 150 | 0 |
КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1000 Х 1000ММ | 1 200 | 0 |
Боты диэлектрические | 900 | 0 |
Галоши диэлектрические | 600 | 0 |
Коврик диэлектрический 750х750 мм | 480 | 0 |
Коврик диэлектрический 500х500 мм | 360 | 0 |
Перчатки диэлектрические латексные (бесшовные) | 450 | 0 |
Знаки безопасности / Предупреждающие знаки |
Знак W12 Внимание. Электромагнитное поле (пленка) | 30 | 0 |
Знак W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (пленка) | 30 | 0 |
Знак W13 Внимание. Магнитное поле (пленка) | 30 | 0 |
Знак W11 Пожароопасно. Окислитель (пленка) | 30 | 0 |
Знак W10 Опасно. Лазерное излучение (пленка) | 30 | 0 |
Знак W09 Внимание. Опасность (пленка) | 30 | 0 |
Знак W08 Опасность поражения электрическим током (пленка) | 30 | 0 |
Знак W07 Внимание. Автопогрузчик (пленка) | 30 | 0 |
Знак W06 Опасно. Возможно падение груза (пленка) | 30 | 0 |
Знак W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества (пленка) | 30 | 0 |
Знак W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества (пленка) | 30 | 0 |
Знак W03 Опасно. Ядовитые вещества (пленка) | 30 | 0 |
Знак W02 Взрывоопасно (пленка) | 30 | 0 |
Знак W01. Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (пленка) | 30 | 0 |
Знак W15 Осторожно. Возможность падения с высоты (пленка) | 30 | 0 |
Знак W19 Газовый баллон (пленка) | 30 | 0 |
Знак W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение (пленка) | 30 | 0 |
Знак W22 Осторожно. Режущие валы (пленка) | 30 | 0 |
Знак W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (пленка) | 30 | 0 |
Знак W30 Осторожно. Сужение проезда (пленка) | 30 | 0 |
Знак W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами (пленка) | 30 | 0 |
Знак W28 Осторожно. Скользко (пленка) | 30 | 0 |
Знак W27 Осторожно. Возможно травмирование рук (пленка) | 30 | 0 |
Знак W17 Осторожно. Холод (пленка) | 30 | 0 |
Знак W25 Внимание. Автоматическое включение (пленка) | 30 | 0 |
Знак W16 Осторожно. Биологическая опасность (пленка) | 30 | 0 |
Знак W24 Осторожно. Возможно опрокидывание (пленка) | 30 | 0 |
Знак W23 Внимание. Опасность зажима (пленка) | 30 | 0 |
Знак W26 Осторожно. Горячая поверхность (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Знаки по пожарной безопасности |
Знак F12 Место расположения средств индивидуальной защиты (пленка) | 30 | 0 |
Знак F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (пленка) | 30 | 0 |
Знак F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (пленка) | 30 | 0 |
Знак F09 Пожарный гидрант (пленка) | 30 | 0 |
Знак F08 Пожарный сухотрубный стояк (пленка) | 30 | 0 |
Знак F07 Пожарный водоисточник (пленка) | 30 | 0 |
Знак F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (пленка) | 30 | 0 |
Знак F03 Пожарная лестница (пленка) | 30 | 0 |
Знак F02 Пожарный кран (пленка) | 30 | 0 |
Знак F01-02 Направляющая стрелка под углом 45° (пленка) | 30 | 0 |
Знак F01-01 Направляющая стрелка (пленка) | 30 | 0 |
Знак F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (пленка) | 30 | 0 |
Знак F04 Огнетушитель (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Знаки эвакуационные, медицинского и санитарного назначения |
Знак E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх (пленка) | 30 | 0 |
Знак E03 Направление к эвакуационному выходу направо (пленка) | 30 | 0 |
Знак E02-02 Направляющая стрелка под углом 45° (пленка) | 30 | 0 |
Знак E01-01 Выход здесь (Левосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз (пленка) | 30 | 0 |
Знак E06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC06 Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC05 Медицинский кабинет (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC04 Пункт обработки глаз (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC03 Пункт приема гигиенических процедур (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC02 Средства выноса (эвакуации) пораженных (пленка) | 30 | 0 |
Знак EC01 Аптечка первой медицинской помощи (пленка) | 30 | 0 |
Знак T423 Указатель запасного выхода (Пленка) | 30 | 0 |
Знак E23 Указатель аварийного выхода (пленка) | 30 | 0 |
Знак E22 Указатель выхода (пленка) | 30 | 0 |
Знак E21 Пункт (место) сбора (пленка) | 30 | 0 |
Знак E04 Направление к эвакуационному выходу налево (пленка) | 30 | 0 |
Знак E19 Открывать движением на себя (пленка) | 30 | 0 |
Знак E20 Для открывания сдвинуть (пленка) | 30 | 0 |
Знак E17 Для доступа вскрыть здесь (пленка) | 30 | 0 |
Знак E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E12 Направление к эвакуационному выходу прямо (левосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E11 Направление к эвакуационному выходу прямо (правосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз (пленка) | 30 | 0 |
Знак E01-02 Выход здесь (Правосторонний) (пленка) | 30 | 0 |
Знак E18 Открывать движением от себя (пленка) | 30 | 0 |
Знак E02-01 Направляющая стрелка (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Запрещающие знаки |
Знак P01 Запрещается курить (пленка) | 30 | 0 |
Знак P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (пленка) | 30 | 0 |
Знак P03 Проход запрещен (пленка) | 30 | 0 |
Знак P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты (пленка) | 30 | 0 |
Знак P07 Запрещается движение средств напольного транспорта (пленка) | 30 | 0 |
Знак P17 Запрещается разбрызгивать воду (пленка) | 30 | 0 |
Знак P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (пленка) | 30 | 0 |
Знак P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) (пленка) | 30 | 0 |
Знак P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) (пленка) | 30 | 0 |
Знак P30 Запрещается принимать пищу (пленка) | 30 | 0 |
Знак P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды (пленка) | 30 | 0 |
Знак P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка) (пленка) | 30 | 0 |
Знак P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей (пленка) | 30 | 0 |
Знак T340 Дополнительный знак о запрете курения (пленка) | 30 | 0 |
Знак P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды (пленка) | 30 | 0 |
Знак P04 Запрещается тушить водой (пленка) | 30 | 0 |
Знак P06 Доступ посторонним запрещен (пленка) | 30 | 0 |
Знак P08 Запрещается прикасаться. Опасно (пленка) | 30 | 0 |
Знак P14 Запрещается вход (проход) с животными (пленка) | 30 | 0 |
Знак P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением (пленка) | 30 | 0 |
Знак P10 Не включать! (пленка) | 30 | 0 |
Знак P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности (пленка) | 30 | 0 |
Знак P12 Запрещается загромождать проходы и/или складировать (пленка) | 30 | 0 |
Знак P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Предписывающие знаки |
Знак M11 Общий предписывающий знак (пленка) | 30 | 0 |
Знак M14 Отключить перед работой (пленка) | 30 | 0 |
Знак M13 Отключить штепсельную вилку (пленка) | 30 | 0 |
Знак M01 Работать в защитных очках (пленка) | 30 | 0 |
Знак M03 Работать в защитных наушниках (пленка) | 30 | 0 |
Знак M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (пленка) | 30 | 0 |
Знак M05 Работать в защитной обуви (пленка) | 30 | 0 |
Знак M06 Работать в защитных перчатках (пленка) | 30 | 0 |
Знак M12 Переходить по надземному переходу (пленка) | 30 | 0 |
Знак M08 Работать в защитном щитке (пленка) | 30 | 0 |
Знак M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе (пленка) | 30 | 0 |
Знак M10 Проход здесь (пленка) | 30 | 0 |
Знак M07 Работать в защитной одежде (пленка) | 30 | 0 |
Знак M02 Работать в защитной каске (шлеме) (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Указательные знаки |
Знак D02 Питьевая вода (пленка) | 30 | 0 |
Знак D03 Место курения (пленка) | 30 | 0 |
Знак D01 Пункт (место) приема пищи (пленка) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Вспомогательные знаки безопасности |
Знак T309 Направляющая стрелка (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T312-2 Категория помещения. Класс зоны помещения (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T312-1 Категория помещения. Класс зоны помещения (Пленка) | 30 | 0 |
нак T311-1 Ответственный за противопожарное состояние помещения. При пожаре звонить 01 или 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T310 Пожарный щит (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T10 Ответственный за соблюдение правил техники безопасности (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T315 Проход держать свободным (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T09 Ответственный за пожарную безопасность (Пленка) | 30 | 0 |
Знак M18 Закрывать на замок (Пленка) | 30 | 0 |
Знак M16 Сигналить (Пленка) | 30 | 0 |
Знак M15 Курить здесь (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T17 Уходя, выключайте освещение (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T13 Не курить! No smoking! (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T306 Цифры (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T08 Посторонним вход запрещен (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T305 Станция пожаротушения (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T316 ПК (Пленка ) | 30 | 0 |
Знак T322 Ответственный за электробезопасность (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T307 Опасная зона (Пленка) | 800 | 0 |
Знак T11 Указатель напряжения - 220 В (Пленка 15 х 35) - комплект из 85 штук | 90 | 0 |
Знак T777 Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T77-4 При пожаре звонить 101. С мобильного 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T77-3 При пожаре звонить 101. С мобильного 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T77-2 При пожаре звонить 01, 101, 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T317 Ведется видео наблюдение (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T77-1 При пожаре звонить 101, 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T60 Вход (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T51 Под напряжением. Опасно для жизни (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T50 Высокое напряжение. Опасно для жизни (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T49 Стой! Опасно для жизни (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T45 Осторожно. Опасная зона (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T40 Опасная зона (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T62 Эвакуационный выход (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T304 Пожарный кран № -. Огнетушитель/О пожаре звонить 101, 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T308 Песок (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T303 Ответственный за противопожарное состояние. О пожаре звонить 101, 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T302 О пожаре звонить 101, 112 (Пленка) | 30 | 0 |
Знак T22 Указатель заземления (Пленка) | 10 | 0 |
Знак T11 Указатель напряжения - 220 В (Пленка 40 х 80) | 7 | 0 |
Знак T12 Указатель напряжения - 380 В (Пленка 40 х 80) - комплект из 14 штук | 0 | 0 |
Знак T304 Пожарный кран № -. О пожаре звонить 101, 112 (Пленка 120 х 180) | 30 | 0 |
Знаки безопасности / Знаки по электробезопасности |
Знак предписывающий №11-T03 Работать здесь (пленка) | 0 | 0 |
Знак предписывающий №12-T02 Влезать здесь (пленка) | 0 | 0 |
Знак предупреждающий №10-T23 Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен (пленка) | 30 | 0 |
Знак предупреждающий №7-T01 Стой! Напряжение (пленка) | 30 | 0 |
Знак предупреждающий №8-T15 Испытание. Опасно для жизни (пленка) | 30 | 0 |
запрещающий №1-T05 Не включать! Работают люди | 30 | 0 |
Знак указательный №13-T04 Заземлено (пленка) | 30 | 0 |
Знак запрещающий №2-T07 Не открывать. Работают люди(пленка) | 30 | 0 |
Знак запрещающий №3-T06 Не включать! Работа на линии | 30 | 0 |
Знак запрещающий №4-T21 Работа под напряжением. Повторно не включать! (пленка) | 30 | 0 |
Знак предупреждающий №9-T14 Не влезай, убьет (пленка) | 30 | 0 |
Пожарные шкафы / Ящики для ключей |
Шкаф для ключей КЛ-1 на 1 ключ | 570 | 0 |
Шкаф для ключей К-20 на 20 ключей | 1 400 | 0 |
Плакат по безопасности / Плакаты по охране труда |
Плакат "Вводный инструктаж по охране труда" (Бумага ламинированная, 1 л.) | 100 | 0 |
Плакат "Компьютер и здоровье" (Пластик 2 мм, 1 л.) | 400 | 0 |
Плакат "Инструктаж по охране труда на рабочем месте" (Пластик 2 мм, 1 л.) | 400 | 0 |
Плакат "Инструктаж по охране труда на рабочем месте" (Пленка самоклеящаяся, 1 л.) | 200 | 0 |
Плакат "Вводный инструктаж по охране труда" (Пластик 2 мм, 1 л.) | 400 | 0 |
Плакат "Вводный инструктаж по охране труда" (Пленка самоклеящаяся, 1 л.) | 200 | 0 |
Плакат "Инструктаж по охране труда на рабочем месте" (Бумага ламинированная, 1 л.) | 100 | 0 |
Плакат "Компьютер и здоровье" (Бумага ламинированная, 1 л.) | 100 | 0 |
Плакат "Компьютер и здоровье" (Пленка самоклеящаяся, 1 л.) | 200 | 0 |
Плакат по безопасности / Плакаты по пожарной безопасности |
Плакат "Порошковый огнетушитель" (Пленка самоклеящаяся, 1 л.) | 250 | 0 |
Плакат "Противопожарный инструктаж" (Бумага ламинированная, 1 л.) | 100 | 0 |
